YKS Sıralama Hesaplama: Puandan Tahmini Sıralama
Puanınızı girin, 2026-YKS'de o puanın üstünde kaç aday olduğunu ve yüzdelik dilimi görün; veri ÖSYM'nin sınav ve yerleştirme puanı yığınsal dağılımı 1. Netlerden puana gitmek için YKS puan hesaplama.
Puandan sıralama
2026 eşik tabloları
| Puan ≥ | TYT | Sayısal | Eşit Ağırlık | Sözel | Dil |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 112 | 154 | 12 | 4 | 14 |
| 530 | 2.045 | 3.500 | 98 | 14 | 231 |
| 510 | 8.638 | 12.887 | 394 | 69 | 942 |
| 490 | 22.600 | 27.402 | 1.118 | 221 | 2.252 |
| 470 | 45.313 | 44.919 | 2.482 | 606 | 4.241 |
| 450 | 76.021 | 63.669 | 5.299 | 1.566 | 7.472 |
| 430 | 115.071 | 83.511 | 12.363 | 4.058 | 12.254 |
| 410 | 163.211 | 105.112 | 29.700 | 10.184 | 18.566 |
| 390 | 225.038 | 129.485 | 58.772 | 22.750 | 26.352 |
| 370 | 305.570 | 157.778 | 97.839 | 45.237 | 34.585 |
| 350 | 412.011 | 191.247 | 148.570 | 82.479 | 43.129 |
| 330 | 553.526 | 232.317 | 215.631 | 140.496 | 51.784 |
| 310 | 735.519 | 282.213 | 307.918 | 223.004 | 60.948 |
| 290 | 961.261 | 344.726 | 429.479 | 333.238 | 70.670 |
| 270 | 1.219.171 | 425.443 | 585.271 | 474.443 | 81.109 |
| 250 | 1.499.060 | 533.920 | 775.922 | 642.816 | 92.274 |
| 230 | 1.782.951 | 681.176 | 990.764 | 814.264 | 104.127 |
| 210 | 2.033.331 | 858.167 | 1.196.809 | 953.036 | 116.152 |
| 190 | 2.166.477 | 1.019.046 | 1.347.025 | 1.040.347 | 125.789 |
| 170 | 2.186.977 | 1.117.304 | 1.412.649 | 1.078.859 | 131.233 |
| 150 | 2.187.734 | 1.135.198 | 1.421.093 | 1.085.505 | 132.714 |
| 130 | 2.187.742 | 1.135.713 | 1.421.289 | 1.085.697 | 132.825 |
| 115 | 2.187.743 | 1.135.718 | 1.421.290 | 1.085.698 | 132.826 |
| Puan ≥ | TYT | Sayısal | Eşit Ağırlık | Sözel | Dil |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 480 | 822 | 1.453 | 52 | 10 | 118 |
| 460 | 5.524 | 8.786 | 307 | 74 | 628 |
| 440 | 17.050 | 22.370 | 874 | 214 | 1.795 |
| 420 | 37.770 | 39.624 | 2.097 | 560 | 3.632 |
| 400 | 67.394 | 58.728 | 4.545 | 1.418 | 6.683 |
| 380 | 106.404 | 78.806 | 9.486 | 3.936 | 11.576 |
| 360 | 155.008 | 100.553 | 23.452 | 10.259 | 18.265 |
| 340 | 218.156 | 125.045 | 50.608 | 23.653 | 26.469 |
| 320 | 302.758 | 153.304 | 89.520 | 47.292 | 35.020 |
| 300 | 417.935 | 187.034 | 140.784 | 86.560 | 43.883 |
| 280 | 577.094 | 228.643 | 210.499 | 148.959 | 52.590 |
| 260 | 787.244 | 279.885 | 308.127 | 238.848 | 61.992 |
| 240 | 1.045.340 | 344.536 | 440.752 | 360.487 | 72.025 |
| 220 | 1.332.391 | 430.074 | 615.366 | 515.916 | 82.982 |
| 200 | 1.630.698 | 549.793 | 832.251 | 699.304 | 94.735 |
| 180 | 1.914.717 | 721.488 | 1.069.239 | 873.860 | 107.579 |
| 160 | 2.125.244 | 923.753 | 1.272.506 | 998.826 | 120.099 |
| 140 | 2.184.873 | 1.078.515 | 1.391.240 | 1.065.157 | 128.950 |
| 120 | 2.187.723 | 1.134.006 | 1.420.558 | 1.084.720 | 132.443 |
| 100 | 2.187.743 | 1.135.718 | 1.421.290 | 1.085.698 | 132.826 |
Sık sorulan sorular
- Sıralama nasıl hesaplanıyor?
- ÖSYM, her puan türü için hangi puanın üstünde kaç aday olduğunu 20'şer puanlık eşiklerle yayımlıyor 1. Girdiğiniz puan iki eşik arasına düşünce aradaki aday sayısı doğrusal paylaştırılır; sonuç "yaklaşık" sıradır.
- Sınav puanı mı yerleştirme puanı mı girmeliyim?
- Tercih ve yerleştirmede kullanılan puan yerleştirme puanıdır (sınav puanı + OBP katkısı); üniversitelerin taban puanı ve başarı sırası buna göre ilan edilir. Elinizde yalnız netler varsa önce tahmini puan hesaplayın 1.
- 2027'de aynı puan aynı sıraya mı denk gelir?
- Hayır. Dağılım her yıl değişir; aday sayısı, sınavın zorluğu ve standart puan dönüşümü sırayı kaydırır. Bu sayfa 2026 dağılımını kullanır; 2027 sayısal bilgileri yayımlanınca güncellenir 1.
- Yüzdelik dilim ne demek?
- Puanı hesaplanan adaylar içinde sizin ve üstünüzdekilerin oranı: ilk %10, o puan türünde puanı olan her 10 adaydan 1'inin sizin puanınız ve üstünde olduğu anlamına gelir 1.
Bu araç bilgilendirme amaçlıdır; tahmindir, ÖSYM sonucu değildir.
Kaynaklar
- ÖSYM, 2026-YKS Sayısal Bilgiler (21.07.2026): sınav puanlarının ve yerleştirme puanlarının yığınsal dağılımı (s.12–13). https://cdn.osym.gov.tr/pdfdokuman/2026/YKS/SB/sayisal_ykdd21072026.pdf
